Fahrzeugliste MAN-Hybrid
| Wagennummern | 463 001-1, 463 002-8, 463 003-6 |
| Typ | MAN NL253 Lions City Hybrid |
| Baujahr | 2011 |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Hersteller | MAN-Nutzfahrzeuge |
| Fahrzeugbestand | 3 |
| Fahrzeug (Länge/Breite/Höhe) | 11.980/ 2.500/ 3.280mm |
| Anzahl Achsen/ davon angetrieben | 2/ 1 |
| Leermasse/ Zulässiges Gesamtgewicht | 12.840/ 18.000kg |
| Sitzplätze/ Stehplätze | 28/ 48 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80km/h |
| Elektrische Traktionsmotoren |
2 Radnaben-Asynchronmotoren mit je 75kW Ausgangsleistung |
| Energieerzeugung: Dieselmotor | 184kW bei 6871cm³ Hubraum |
| Energiespeicher |
Hochleistungskondensatoren "Ultracaps" , 6 luftgekühlte Module auf dem Dach |
| Besonderheiten | Hybridantrieb |
| Quelle | dvb.de |