NGT6DD - Einrichtungswagen
Für Fotos bitte auf die unterstrichenen Wagen-Nummern klicken!
Wg.-Nr. | EDV-Nr. | Inbetr.-nahme | Letzte HU | vorr. Abgestellt | Aussonderung | Verschrottet | Bemerkungen |
2501 | 232 501-3 | 25.12.1995 | 2017 | 01.01.2025 | |||
2502 | 232 502-1 | 01.05.1996 | 2018 | 08.2023 | |||
2503 | 232 503-8 | 10.05.1996 | 2019 | ||||
2504 | 232 504-6 | 21.06.1996 | 2018 | 01.01.2025 | |||
2505 | 232 505-4 | 21.06.1996 | 2018 | ||||
2506 I | 232 506-2 | 01.07.1996 | 2017 | 06.2023 | |||
2506 II | 232 506-2 | 10.2024 | Seit 10.2024 WT1 von verunfaltem 2533 II, Ohne Einsatz | ||||
2507 | 232 507-0 | 18.07.1996 | 2017 | 01.01.2025 | |||
2508 | 232 508-7 | 01.08.1996 | 2017 | ||||
2509 | 232 509-5 | 23.10.1996 | 2019 | ||||
2510 | 232 510-1 | 15.08.1996 | 2018 | ||||
2511 | 232 511-8 | 15.08.1996 | 2020 | ||||
2512 | 232 512-6 | 29.10.1996 | 2018 | ||||
2513 | 232 513-4 | 07.10.1996 | 2018 | ||||
2514 | 232 514-2 | 23.10.1996 | 2019 | ||||
2515 | 232 515-0 | 19.11.1996 | 2019 | ||||
2516 | 232 516-7 | 19.11.1996 | 2019 | ||||
2517 | 232 517-5 | 04.06.1997 | 2019 | ||||
2518 | 232 518-3 | 04.06.1997 | 2020 | ||||
2519 | 232 519-1 | 04.06.1997 | 2019 | ||||
2520 | 232 520-6 | 18.06.1997 | 2020 | ||||
2521 | 232 521-4 | 22.07.1997 | 2018 | 01.11.2024 | |||
2522 | 232 522-2 | 22.07.1997 | 2021 | ||||
2523 | 232 523-0 | 31.07.1997 | 2020 | ||||
2524 | 232 524-7 | 14.08.1997 | 2021 | ||||
2525 | 232 525-5 | 02.09.1997 | 2021 | ||||
2526 | 232 526-3 | 19.09.1997 | 2020 | ||||
2527 | 232 527-1 | 25.09.1997 | 2021 | ||||
2528 | 232 528-8 | 16.10.1997 | 2021 | ||||
2529 | 232 529-6 | 23.10.1997 | 2020 | ||||
2530 | 232 530-2 | 10.11.1997 | 2017 | 01.11.2024 | |||
2531 | 232 531-0 | 27.11.1997 | 2020 | ||||
2532 | 232 532-7 | 11.12.1997 | 2021 | ||||
2533 I | 232 533-5 | 14.01.1997 | 2022 | Unfall 14.11.2022 WT5 zerstört | |||
2533 II | 232 533-5 | 02.2024 | 2022 | Seit 02.2024 WT5 von 2545, Unfall 11.09.2024 WT1 zerstört | |||
2533 III | 232 533-5 | 10.2024 | 2022 | Seit ca. 10.2024 WT1 von 2506 | |||
2534 | 232 534-3 | 28.01.1998 | 2021 | ||||
2535 | 232 535-1 | 02.02.1998 | 2021 | ||||
2536 | 232 536-8 | 26.02.1998 | 2022 | ||||
2537 | 232 537-6 | 12.03.1998 | 2022 | ||||
2538 | 232 538-4 | 18.03.1998 | 2022 | ||||
2539 | 232 539-2 | 02.04.1998 | 2022 | ||||
2540 | 232 540-7 | 15.04.1998 | 2022 | ||||
2541 | 232 541-5 | 30.04.1998 | 2022 | ||||
2542 | 232 542-3 | 12.05.1998 | 2022 | ||||
2543 | 232 543-1 | 29.05.1998 | 2023 | ||||
2544 | 232 544-8 | 25.06.1998 | 2023 | ||||
2545 I | 232 545-6 | 09.07.1998 | 2015 | 23.01.2024 | 10.06.2024 | ||
2545 II | 232 545-6 | Seit 02.2024 WT5 von verunfaltem 2533, ohne Einsatz | |||||
2546 | 232 546-4 | 17.07.1998 | 2015 | 10.06.2024 | 22.10.2024 | letzter Wagen mit altem DVB-Logo, verschwand am 09.01.2015 durch HU | |
2547 | 232 547-2 | 07.08.1998 | 2015 | 02.04.2024 | 22.10.2024 |
NGT6DD - Zweirichtungswagen
Für Fotos bitte auf die unterstrichenen Wagen-Nummern klicken!
Wg.-Nr. | EDV-Nr. | Inbetr.-nahme | Letzte HU | mom. Abgestellt | Aussonderung | Verschrottet | Bemerkungen |
2581 | 232 581-7 | 12.03.1997 | 2019 | ||||
2582 | 232 582-5 | 12.03.1997 | 2019 | ||||
2583 | 232 583-3 | 20.03.1997 | 2018 | ||||
2584 | 232 584-1 | 20.03.1997 | 2019 | ||||
2585 | 232 585-8 | 09.07.1997 | 2020 | ||||
2586 | 232 586-6 | 30.04.1997 | 2020 | ||||
2587 | 232 587-4 | 21.05.1997 | 2021 | ||||
2588 | 232 588-2 | 21.05.1997 | 2021 | ||||
2589 | 232 589-0 | 28.09.1998 | 2022 | ||||
2590 | 232 590-5 | 15.10.1998 | 2021 | ||||
2591 | 232 591-3 | 22.10.1998 | 2023 | ||||
2592 | 232 592-1 | 12.11.1998 | 2022 | ||||
2593 | 232 593-8 | 04.12.1998 | 2023 |