Werbe-Veränderungen
Letztes Update: 20.04.2025 22:45:03
Vollwerbungen im Bild (Zu- & Abgänge)
2011-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Werbezugang Werbeabgang Unterstrichene Fahrzeugnummern sind mit Link unterlegt!
Alte Übersicht Vollwerbung Textseite
März | 2025 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 539-2 | NGT6DD | 31.03.2025 | |||||||||||||
232 542-3 | NGT6DD | 01.04. Sichtung | bunt | Behindern – Verhindern | X | X | X | X | X | X | |||||
232 814-5 | NGTD12DD | 27.03.2025 | -> HU | gelb | Ausbildung DVB | X | X | X | X | X | X | ||||
232 624-8 | NGTD8DD | 24.03. Sichtung | „enchilada“ Mexican-Rest. | X | X | ||||||||||
232 701-5 | NGT8DD | 24.03. Sichtung | schwarz | Büromöbel Müller | X | X | |||||||||
232 719-3 | NGT8DD | 16.03. Sichtung | schwarz | Büromöbel Müller | X | X | |||||||||
232 528-8 | NGT6DD | 15.03. Sichtung | grün | „psd-Bank“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 519-1 | NGT6DD | 11.03.2025 | 12.03.2025 | diverse | diverse Veränderungen Rumpfwerbung | X | X | X | X | X | X | ||||
232 539-2 | NGT6DD | 08.03.2025 | blau | DNN | X | X | X | X | X | X |
Februar | 2025 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 710-3 | NGT8DD | 25.02. Sichtung | blaugrau | „Wilma Wunder“ Essen&Trinken – Altmarkt | X | X (links) | |||||||||
232 710-3 | NGT8DD | 25.02. Sichtung | schwarz | „Aposta“ Pizza, Pasta – Altmarkt | X | X (rechts) | |||||||||
232 803-2 | NGTD12DD | 20.-21.02.2025 | 24.02.25 | blau | „EURO JACKPOT“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 805-7 | NGTD12DD | 20.02.25 | rot | „Feldschlößchen“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 535-1 | NGT6DD | 13.02. Sichtung | blaugrau | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste | X | X | X | X | X | X | |||||
232 543-1 | NGT6DD | 06.02. Sichtung | diverse | „Fliesen Apel“(WT1,2,3links)+“Sanitär Ullrich“ (Rest) | X | X | X | X | X | X |
Januar | 2025 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 809-8 | NGTD12DD | (28.-29.01.2025) | 30.01.2025 | orange | „KCS-medical“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 829-0 | NGTD12DD | 01.2025 | 27.1. Sichtung | pink | „SachsenMilch“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 836-2 | NGTD12DD | 24.01.2025 | → HU | rot | „Feldschlößchen“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 606-3 | NGTD8DD | Sichtung 24.01.25 | weiß/ bunt | „Puppentheatersammlung“ (Kraftwerk Mitte) | X | X | X | X | |||||||
232 525-5 | NGT6DD | 16.-17.01.2025 | 18.01.2025 | grün | „Stadt Coswig“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 592-1 | NGT6DDZR | (01.2025) | dunkel | Burgermeister Manufaktur | X | X (links) | |||||||||
232 592-1 | NGT6DDZR | (01.2025) | braun | TAPAS Barcelona | X | X (rechts) | |||||||||
232 587-4 | NGT6DDZR | (01.2025) | schwarz | Freiberger Schankaus | X | X (rechts) | |||||||||
232 834-6 | NGTD12DD | 01.2025 | HU"}" style="border-top: 1px solid #000000;border-bottom: 1px solid #000000;border-left: 1px solid #000000;border-right: 1px solid #000000;">-> HU | schwarz | Büromöbel Müller | X | X | ||||||||
232 507-0 | NGT6DD | 01.01.2025 | ausgemustert | hellblau | „175 Jahre Städtisches Klinikum“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 504-6 | NGT6DD | 01.01.2025 | ausgemustert | braun/ blau | Kraftwerk Mitte | X | X | X | X | X | X | ||||
232 501-3 | NGT6DD | 01.01.2025 | ausgemustert | weiß/ rot | Update Herkuleskeule | X | X |
Dezember | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 706-4 | NGT8DD | 13.12.2024 | 16.12. → HU | ||||||||||||
232 526-3 | NGT6DD | 10.12.2024 | 11.12.2024 | rot/ blau | „Dresdner Musikfestspiele“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 804-0 | NGTD12DD | 06.12.2024 | 08.12.2024 | lila | „Comcura“ Intensivpflege | X | X | ||||||||
232 604-7 | NGTD8DD | 04.-05.12.2024 | 06.12.2024 | blau | Boulevardtheater | X | X | X | X |
November | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 806-5 | NGTD12DD | 29.11.2024 | (02.12.2024) | grün | TTM | X | X | ||||||||
232 637-7 | NGTD8DD | 22.11.2024 | 23.11.2024 | blau | Boulevardtheater | X | X | X | X | ||||||
232 833-8 | NGTD12DD | (15.11.2024) | -> HU | grün | TTM (Für ein schönes zu Hause) | X | X | ||||||||
232 832-1 | NGTD12DD | 13.11.2024 | Unfallwagen | weiß/ bunt | „Halloren“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 588-2 | NGT6DDZR | 00.11.2024 | grau | EL ESPANOL | X | X (links) | |||||||||
232 591-3 | NGT6DDZR | 00.11.2024 | schwarz | „der horchladen“ | X | X (rechts) |
Oktober | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 535-1 | NGT6DD | 00.10.2024 | 00.10.2024 | blaugrau | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste | X | X | X | X | X | X | ||||
232 514-2 | NGT6DD | 24.10.2024 | 28.10.2024 | rot/ weiß | Körperwelt | X | X | ||||||||
232 592-1 | NGT6DDZR | 00.10.2024 | hellbraun | bodega MADRID – Restaurant | X | X (rechts) | |||||||||
232 818-6 | NGTD12DD | 08.-09.10.2024 | 10.10.2024 | weiß | KUPPER | X | X | X | X | X | X | ||||
232 623-1 | NGTD8DD | 02.10.2024 | 04.10.2024 | rot/ weiß | „20 Jahre Herzsport“ | X | X |
September | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 593-8 | NGT&DDZR | 09.2024 | blaugrau | „Securitas“ | X | X (links) | |||||||||
232 722-4 | NGT8DD | 09.2024 | dunkelgrün | „AOK“ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
232 705-6 | NGT8DD | 23.-24.09.2024 | 25.09.2024 | dunkelgrün | „AOK“ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 617-6 | NGTD8DD | 19.-20.09.2024 | 25.09.2024 | rot | „DSC Volleyball“ | X | X | X | X | ||||||
232 833-8 | NGTD12DD | 09.2024 | schwarz | „dresden-elektronik.de“ | X | X |
August | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 715-2 | NGT8DD | 29.-30.08.2024 | bunt | „Semperoper“ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
232 716-0 | NGT8DD | 14.08.2024 | diverse | „Verkehrsmuseum Dresden“ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
232 820-0 | NGTD12DD | 00.08.2024 | weiß | „FYONKA“ - SPA & BEAUTY – Salon | X | X | |||||||||
232 818-6 | NGTD12DD | 00.08.2024 | grau | ardennejobs | X | X | |||||||||
232 843-4 | NGTD12DD | 00.08.2024 | grau | MÖBEL GRAF | X | X | |||||||||
232 624-4 | NGTD8DD | 00.08.2024 | grau | MÖBEL GRAF (links) + KÜCHEN GRAF (rechts) | X | X | |||||||||
232 509-5 | NGT6DD | 00.08.2024 | weiß | Dt. Hygienemuseum | X | X | X | X | X | X | |||||
232 711-1 | NGT8DD | 05.-06.08.2024 | 07.08.2024 | bunt | „BIONADE“ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 591-3 | NGT6DD | 00.08.2024 | grau | „Wacker – Chemie“ | X | X | X | X | X | X |
Juli | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 842-6 | NGTD12DD | Ende Juli | grau | KÜCHEN GRAF | X | X | |||||||||
232 842-6 | NGTD12DD | Ende Juli | weiß | Studentenwerk Dresden | X | X | |||||||||
232 709-7 | NGT8DD | 31.07.2024 | bunt | „BIONADE“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 515-0 | NGT6DD | 27.07.2024 Sichtung | grün | „Lehmüse“ Mittagsversorgung | X | X (links) | |||||||||
232 515-0 | NGT6DD | 27.07.2024 Sichtung | blau/ weiß | designbau Dresden | X | X (rechts) | |||||||||
232 537-6 | NGT6DD | 26.07.2024 Sichtung | grau/ braun | Neue Version „Sachsengarage“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 606-3 | NGTD8DD | 17.-18.07.2024 | 19.07.2024 | weiß/ bunt | „Puppentheatersammlung“ (Kraftwerk Mitte) | X | X | X | X | ||||||
232 522-2 | NGT6DD | 15.07.2024 Sichtung | braun/ blau | Neue Version „Sachsengarage“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 606-3 | NGTD8DD | 15.07.2024 Sichtung | hellblau | „pluss.de“ Pflege | X | X | |||||||||
232 811-2 | NGTD12DD | 05.07.2024 | 08.07.→ HU | gelb | „Lotto“ | X | X | X | X | X | X |
Juni | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 707-2 | NGT8DD | 06.2024 | 06.2024 | grün | „Radeberger Biertheater“ | X | X | ||||||||
232 827-4 | NGTD12DD | 05.-07.06.2024 | 07.06.2024 | Lila>türkis | Update „Infineon“ | X | X | X | X | ||||||
232 804-0 | NGTD12DD | 06.2024 | 06.2024 | lila | „Comcura“ Intensivpflege | X | X | ||||||||
232 588-2 | NGT6DDZR | 06.2024 | 06.2024 | grau/ blau | MAXIMAHL, XXL Restaurant | X | X (links) |
Mai | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 702-3 | NGT8DD | 29.-30.05.2024 | 31.05.2024 | diverse | „Verkehrsmuseum Dresden“ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 714-4 | NGT8DD | 24.05.2024 | 25.05.2024 | gelb/ rotbraun | „Semperoper“ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
464 002-1 | MB eCitaro C2G | 21.-22.05.2024 | 23.05.2024 | bunt | „PRIDE-BUS“ (CSD) | X | X | X | |||||||
232 507-0 | NGT6DD | 13.-(14.)05.2024 | 15.05.2024 | hellblau | „175 Jahre Städtisches Klinikum“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 591-3 | NGT6DDZR | 10.05.2024 | 10.05.2024 | grau | „Wacker – Chemie“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 626-4 | NGTD8DD | 08.05.2024 | 23.05.2024 | grau | „Sächsische Bau GmbH“ | X | X |
April | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 542-3 | NGT6DD | 28.-29.04.2024 | 02.05.2024 | bunt | Behindern – Verhindern | X | X | X | X | X | X | ||||
232 621-5 | NGTD8DD | 25.04.2024 | 26.04.2024 | blau-gold | „Gute-Nacht-Linien“ (WT1 wieder vervollständigt) | X | X | ||||||||
232 607-1 | NGTD8DD | 24.04.2024 | 25.04.2024 | blau | „Radio Dresden“ (Veränderung ???) | X | X | X | X | ||||||
232 820-0 | NGTD12DD | 04.2024 | 04.2024 | blau-bunt | „VEM-Group“ | X | X | ||||||||
232 809-8 | NGTD12DD | 25.04.→HU | weiß/grün | „Globetrotter“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 611-0 | NGTD8DD | 04.2024 | 04.2024 | hellblau | „pluss.de“ Pflege | X | X | ||||||||
232 614-3 | NGTD8DD | Vor 10.04.2024 | 04.2024 | rosa-türkis | „Technische Sammlungen“ | X | X | X | X | ||||||
232 585-8 | NGT6DDZR | 04.2024 | 04.2024 | lila/ grau | „Hans im Glück“ | X | X (links) |
März | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 623-1 | NGTD8DD | 03.2024 | 03.2024 | rot/ weiß | „20 Jahre Herzsport“ | X | X | ||||||||
232 710-3 | NGT8DD | (27.) 03.2024 | 28.03 →HU | rot | Militärhistorisches Museum | X | X | ||||||||
232 710-3 | NGT8DD | (27.) 03.2024 | 28.03 →HU | schwarz | Büromöbel Müller | X | X | ||||||||
464 010-1 | MB eCitaro C2G | 27.-28.03.2024 | 29.03.2024 | creme | „110 Jahre Bus“ | X | X | X | |||||||
232 701-5 | NGT8DD | 03.2023 | 03.2023 | rot | Militärhistorisches Museum | X | X | ||||||||
232 701-5 | NGT8DD | 03.2023 | 03.2023 | schwarz | Büromöbel Müller | X | X | ||||||||
232 802-4 | NGTD12DD | 05./06.03.2024 | 07.03.2024 | blau/ orange | „Rittersport“ (1. Version) | X | X | X | X | X | X | ||||
232 718-5 | NGT8DD | Anfang 03.2024 | rot | KFC | X | X |
Februar | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 835-4 | NGTD12DD | Ende 02.2024 | rot | RÖDERSAAL | X | ||||||||||
232 586-6 | NGT6DDZR | 02.2024 | weiß | „Laola“ Zentralküche | X | X (rechts) | |||||||||
232 582-5 | NGT6DDZR | 02.2024 | rot | Indisches Restaurant | X | X (rechts) | |||||||||
232 584-1 | NGT6DDZR | 02.2024 | rot | Baby-One | X | X (rechts) | |||||||||
232 810-4 | NGTD12DD | 19.02.2024 | 20.02.24→HU | bunt | „Rittersport“ (neue Version) | X | X | X | X | X | X | ||||
232 523-0 | NGT6DD | 13.02.2024 | 14.02.2024 | weiß | Museumsverbund Dresden | X | X | X | X | X | X |
Januar | 2024 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 715-2 | NGT8DD | 30.01.2024 | 31.01.2024 | pink/ grün | Flaschenpost – 2.0 | X | X | X | X | X | X | ||||
232 526-3 | NGT6DD | 23.01.2024 | |||||||||||||
232 838-7 | NGTD12DD | 22.01.2024 | 23.01.2024 | rot | Update „Berufsakademie Sachsen“ | X | X | ||||||||
232 621-5 | NGTD8DD | 18.01.2024 | 19.01.2024 | blau | „Gute-Nacht-Linien“ | X | X | X | X | ||||||
232 621-5 | NGTD8DD | 18.01.2024 | blau-gold | „Weihnachtsstraßenbahn“ | X | X | X | X | |||||||
232 609-6 | NGTD8DD | 15.-17.01.2024 | 18.01.2024 | blau/rot | Militärhistorisches Museum | X | X | X | X | ||||||
232 609-6 | NGTD8DD | 15.01.2024 | blau-grau | „ZOLL“ | X | X | X | X | |||||||
232 588-2 | NGT6DDZR | 12.01.2024 | 12.01.24 | schwarz | "Meet The Greek" (Griech. Rest.) | X | X (rechts) | ||||||||
232 583-3 | NGT6DDZR | 11.01.2024 | 12.01.24 | lila/ grau | „Fuchs“ - BAU | X (rechts) | |||||||||
232 583-3 | NGT6DDZR | 11.01.2024 | 12.01.24 | grau | „BERGSTEN“ Personalleasing | X (rechts) | |||||||||
232 630-3 | NGTD8DD | 10.01.2024 | 11.01.24 | dunkelblau | „EDEN - Bestattungen“ | X | X | ||||||||
232 630-3 | NGTD8DD | 10.01.2024 | gelb | „Watzke“ | X | X | X | X | |||||||
232 831-3 | NGTD12DD | 05.01.2024 | |||||||||||||
232 828-2 | NGTD12DD | 03.01.2024 | 04.01.24 | diverse | diverse | X | X | X | X | X | X | ||||
232 804-0 | NGTD12DD | 02.01.2024 | 03.01.24 | orange/gelb | China Zeit Restaurant | X | X |
Dezember | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 615-1 | NGTD8DD | 28.12.2023 | 01.01.2024 | bunt | Update Stadtfest „Canaletto“ | X | X | ||||||||
232 807-3 | NGTD12DD | 15.12.2023 | in HU | diverse | diverse | X | X | X | X | X | X | ||||
232 721-6 | NGT8DD | 14.12.2023 | 17.12.2023 | rot | Rotkäppchen – Erlebniswelt | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 526-3 | NGT6DD | 13.12.2023 | 14.12.2023 | s/w→rot-blau | „Dresdner Musikfestspiele“ | X | X | ||||||||
232 619-2 | NGTD8DD | 08.12.2023 | 12.12.2023 | rot | „HERZSPORT“ DSC 1898 | X | X | ||||||||
232 602-2 | NGTD8DD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | gelb/ grün | GlobalFoundries | X | X | X | X |
November | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 829-0 | NGTD12DD | 30.11.-01.12.23 | 03.12.2023 | pink | „SachsenMilch“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 829-0 | NGTD12DD | 29.11.2023 | blau | KOENIG & BAUER | X | X | X | X | X | X | |||||
232 713-6 | NGT8DD | 14.-15.11.2023 | 17.11.2023 | blau | „Elbeflugzeugwerke“ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 703-1 | NGT8DD | 13.11.2023 | 14.11.2023 | blau | „Elbeflugzeugwerke“ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 584-1 | NGT6DDZR | 10.11.2023 | 13.11.2023 | grün | „Lichthaus“ | X | X (links) | ||||||||
232 584-1 | NGT6DDZR | 10.11.2023 | 13.11.2023 | dunkelgrün | EXPLORER Fernreisen | X | X (rechts) | ||||||||
232 584-1 | NGT6DDZR | 10.11.2023 | 13.11.2023 | blau/schw. | „FITNESSLOFT“ | X | X (rechts) | ||||||||
232 621-5 | NGTD8DD | 03.-07.11.2023 | 28.11.2023 | blau-gold | „Weihnachtsstraßenbahn“ | X | X | X | X |
Stand: 01.11.2023
Oktober | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 582-5 | NGT6DDZR | 10.2023 | 10.2023 | blau/schw. | „FITNESSLOFT“ | X | X (links) | ||||||||
232 707-2 | NGT8DD | 30.10.2023 | 01.11.2023 | orange/gelb | „AGRA“ (Indisches Restaurant) | X | X (links) | ||||||||
232 707-2 | NGT8DD | 30.10.2023 | 01.11.2023 | blau | „HIMALAYA“ (Indisches Restaurant) | X | X (rechts) | ||||||||
232 705-6 | NGT8DD | 24.10.2023 | 25.10.→HU | blau/ div. | „Dresdner Bäder“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 816-1 | NGTD12DD | 20.10.2023 | gelb/ lila | Ausbesserung nach Unfall – Leo-Bahn | X | X (rechts) | |||||||||
232 810-4 | NGTD12DD | 18.-19.10.2023 | 19.10.2023 | bunt | „Rittersport“ (neue Version) | X | X | X | X | X | X | ||||
232 810-4 | NGTD12DD | 17.10.2023 | blau/ orange | „Rittersport“ | X | X | X | X | X | X | |||||
232 720-8 | NGT8DD | 13.10.2023 | 14.10.2023 | grün | „Radeberger Biertheater“ | X | X | ||||||||
232 720-8 | NGT8DD | 12.10.2023 | hellblau | „alltours“ (Türkei) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
232 806-5 | NGTD12DD | 05.-06.10.2023 | 09.10.→HU | rot | „Feldschlösschen“ | X | X | X | X | X | X |
September | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 587-4 | NGT6DDZR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | grün | „LA OSTERIA“ (Pizza) | X | X (links) | ||||||||
232 587-4 | NGT6DDZR | 29.09.2023 | 02.10.2023 | weiß | „FALC-IMMOBILIEN“ | X | X (rechts) | ||||||||
232 820-0 | NGTD12DD | 28.09.2023 | 29.09.2023 | blau-bunt | „VEM-Group“ | X | X | ||||||||
232 515-0 | NGT6DD | 27.09.2023 | 27.09.2023 | lila | „Fuchs“ – BAU | X | X | ||||||||
232 585-8 | NGT6DDZR | 22.09.2023 | 23.09.2023 | grün | „HAPPY HAPPA“ (Vegetarisches Rest.) | X | X (links) | ||||||||
232 583-3 | NGT6DDZR | 21.09.2023 | 22.09.2023 | weiß | „FALC-IMMOBILIEN“ | X | X (links) | ||||||||
232 583-3 | NGT6DDZR | 21.09.2023 | 22.09.2023 | blau/schwarz | „FITNESSLOFT“ | X | X (rechts) | ||||||||
232 589-0 | NGT6DDZR | 18.09.2023 | 19.09.2023 | grün | Update „HOGA Schulen Dresden“ | X | X (rechts) | ||||||||
232 712-8 | NGT8DD | 15.09.2023 | 18.09. →HU | grün | „Radeberger Biertheater“ | X | X | ||||||||
232 593-8 | NGT6DDZR | 13.09.2023 | 14.09.2023 | blaugrau | „Securitas“ | X | X (links) | ||||||||
232 612-7 | NGTD8DD | 11.-12.09.2023 | 12.09.2023 | braun-blau | „alltours“ (Ägypten) | X | X | X | X |
August | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 709-7 | NGT8DD | 30.08.2023 | 31.08.2023 | blau | „alltours“ (Griechenland) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 589-0 | NGT6DDZR | 24.08.2023 | 25.08.2023 | ||||||||||||
232 519-1 | NGT6DD | 18.08.2023 | 19.08.2023 | rot-weiß | BessTem (Handwerker) | X | X (rechts) | ||||||||
232 519-1 | NGT6DD | 18.08.2023 | 19.08.2023 | grau | Büromöbelexperte | X | X (rechts) | ||||||||
232 818-6 | NGTD12DD | 17.08.2023 | 18.08.2023 | grau | ardennejobs | X | X | ||||||||
232 833-8 | NGTD12DD | 01.08.2023 | 02.08.2023 | grün | TTM (Für ein schönes zu Hause) | X | X |
Juli | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 711-1 | NGT8DD | 07.07.2023 | 07.07.2023 | grün | TTM (Für ein schönes zu Hause) | X | X | ||||||||
232 815-3 | NGTD12DD | 06.07.2023 | 07.07.2023 | gelb | „DANKE-Bahn“ (Corona) | X | X | X | X | X | X | ||||
232 506-2 | NGT6DD | 04.07.2023 | abgestellt | bunt | “Wiedereinsteiger“ | X | X | X | X | X | X |
Juni | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 805-7 | NGTD12DD | 28.06.2023 | 29.06.2023 | himmelblau | ABO-Monatskarte | X | X | X | X | X | X | ||||
232 639-3 | NGTD8DD | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Blau-grau | „DVB mobil App“ | X | X | X | X | ||||||
232 801-6 | NGTD12DD | 21.-22.06.2023 | 23.06.2023 | gelb | „Deutschland-Ticket“ | X | X | X | X | X | X | ||||
232 606-3 | NGTD8DD | 20.06.2023 | 21.06.2023 | hellblau | „pluss.de“ Pflege | X | X | ||||||||
232 719-3 | NGT8DD | 12.06.2023 | 13.06.2023 | weiß | Evangelische Hochschule | X | X | ||||||||
232 583-3 | NGT6DDZR | 02.06.2023 | 06.06.2023 | weiß | „Laola“ Zentralküche | X | X (links) |
Mai | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
232 615-1 | NGTD8DD | 30.-31.05.2023 | 01.06.2023 | bunt | Stadtfest „Canaletto“ | X | X | X | X | ||||||
232 586-6 | NGT6DDZR | 19.05.2023 | 20.05.2023 | weiß | „Laola“ Zentralküche | X | X (rechts) | ||||||||
232 589-0 | NGT6DDZR | 16.05.2023 | 16.05.2023 | ||||||||||||
232 821-7 | NGTD12DD | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Lila-blau | „SPIE“ | X | X | ||||||||
232 581-7 | NGT6DDZR | 10.05.2023 | 11.05.2023 | schwarz/gelb | Fliesen-Profi | X | X (rechts) | ||||||||
232 820-0 | NGTD12DD | 08.05.2023 | 09.05.2023 | Lila-blau | „SPIE“ | X | X | X | |||||||
232 589-0 | NGT6DDZR | 05.05.2023 | 06.05.2023 | beige | „15 Jahre Uhrenmuseum Glashütte“ | X | X (links) | X (rechts) | |||||||
232 507-5 | NGT6DD | 04.05.2023 | 05.05.2023 | bunt | Wohnungsgenossenschaft | X | X | X | X | X | X |
April | 2023 | ||||||||||||||
Fahrzeug-Nr. | Typ | Zu/Ab | Datum | 1. Einsatz | Farbe | Werbung | Voll | Rumpf | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | WT6 | WT7 |
454 200-3 | MAN NG363 | (04.2023) | rot | Rotkäppchen – Erlebniswelt | X | X | X | ||||||||
454 210-8 | MAN NG363 | (29.04.2023) | rot | Rotkäppchen – Erlebniswelt | X | X | X | ||||||||
232 721-6 | NGT8DD | 26.04.2023 | 26.04.2023 | rot | Rotkäppchen – Erlebniswelt | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 718-5 | NGT8DD | 25.04.2023 | 26.04.2023 | dunkelblau | Kieser Training | X | X (links) | ||||||||
232 830-5 | NGTD12DD | 20.04.2023 | 21.04.2023 | rot(l)/ div | Restaurant: „RAMEN“ (links) + „Anamit“ (rechts) | X | X | ||||||||
232 721-6 | NGT8DD | 19.04.2023 | 20.04.2023 | hellblau | „alltours“ (Bulgarien) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
232 708-0 | NGT8DD | 18.04.2023 | 19.04.2023 | dunkelblau | Kieser Training | X | X (links) | ||||||||
232 706-4 | NGT8DD | 17.04.2023 | 18.04.2023 | dunkelblau | Kieser Training | X | X (links) | ||||||||
232 809-8 | NGTD12DD | 14.04.2023 | 15.04.2023 | weiß/grün | Update „Globetrotter“ | X | X (rechts) | X (links) | X (rechts) | ||||||
